| # Calahorra. Vendo fincas de regadío en Sorban. 5.917 m2. Circunvalación San Adrián. Precio 50.000 euros Tefno.: 651 973723 | |||||
| # Calahorra. Vendo finca de regadío en Yungal 9.189 m2. Con casilla. Precio 22.960 euros. Tefno.: 651 973723 | |||||
| # Calahorra. Vendo finca de regadío. En la Ambilla. 933 m2. Frente parque del Cidacos. Precio 6.000 euros. Tefno.: 651 973723 | |||||
| # Calahorra. Se vende finca en Calahorra. 9 fanegas. Todo regadío. Para cultivo o recreo. Con almacén. Precio a convenir. Tefno.: 696 217138 | |||||
| # Calahorra. Vendo olivos centenarios. Tefno.: 606 541844 | |||||
| # Calahorra. Vendo finca en Melero. Vallada. Pozo legal. Apta casilla y nave agrícola. Tefno.: 600 234880 | |||||
| # Calahorra. Busco huerto para llevar. Tefno.: 627 860137 | |||||
| # Calahorra. Vendo finca rústica de 1.600 m. en término Torrescas dividida en zona ocio y de cultivo. Precio a convenir. Tefno.: 650 212840 | |||||
| # Calahorra. Vendo mula mecánica de 12 caballos con apero para hacer ríos en Calahorra. Tefno.: 619 452016 | |||||
| # Calahorra. Vendo máquina de descocar almendrucos eléctrica. En perfecto estado. Tefno.: 619 452016 | |||||
| # Calahorra. Vendo finca 21 hect. Agua.Luz. 300 m2 de naves. Apta cualquier cultivo. Posible piscifactoria. Tefno.: 609 309149 | |||||
| # Calahorra. Se vende finca en la embilla de 2.300 metros. Cerca de la fuente de los 13 caños. Tefno.: 941 134791 y 699 480378 | |||||
| # Calahorra. Se vende finca en campobajo. 33 fanegas. Tefno.: 666 760385 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 |